產品列表PRODUCTS LIST
更新時間:2021-08-16
博科醫用空氣凈化器,山東博科專業生產立式空氣凈化屏,液晶顯示屏,包含開關按鈕、檔位顯示、報警提示及調節按鈕。國內,氣溶膠吸附器, 凈化、消毒、殺菌。
序號 | 項目名稱 | 技術性能要求 |
1 | 產品要求 | 國內,氣溶膠吸附器, 凈化、消毒、殺菌。 |
2 | 主要性能參數 | |
2.1 | 過濾器類型 | 初效和高效 |
2.2 | 安裝方式 | 移動式,壁掛式,吸頂式 |
2.3 | 除塵效率 | 99.99﹪(0.3um) |
2.4 | 循環風量 | 600/400 /200 m3 /h |
2.5 | 噪聲 | ≤58/52/40dB(A)
|
2.6 | 額定功率 | ≤240 W |
2.7 | 凈化面積 | 10~15m2 |
2.8 | 電源 | 220V 50HZ |
*2.9 | 外形尺寸(長×寬 ×機身厚度) | 900×120×1500 mm |
2.10 | 重量 | 58KG |
3 | 配置結構 | |
3.1 | 機身 | 鈑金焊接,內裝有過濾器及走風風道 |
3.2 | 顯示屏 | 液晶顯示屏,包含開關按鈕、檔位顯示、報警提示及調節按鈕。 |
3.3 | 腳輪(壁掛式、吸頂式無) | 靜音醫療腳輪(可根據用戶要求選配) |
3.4 | 過濾器護罩 | 鈑金焊接,用以固定及保護過濾器。 |
3.5 | 風機 | 泛仕達(可根據用戶要求選配進口) |
3.6 | 紫外燈 | 配合過濾器進行殺菌消毒 |
3.7 | 遙控器 | 在距設備6m、30°范圍內遠程遙控,精度高、抗干擾性能好。 |
3.8 | 初效過濾器 | 進風口處安裝,初始階段過濾掉空氣中的較大微粒物,對高效過濾器進行保護,可拆卸清洗。 |
3.9 | 高效過濾器 | 對空氣中各種微粒物進行捕捉、收集、過濾,除塵滅菌,達到高品質的凈化消毒效果。 |
4 | 工作條件 | |
4.1 | 溫度 | 5℃~40℃ |
4.2 | 相對濕度 | ≤75% |
4.3 | 大氣壓力 | 75kpa~106kpa |
4.4 | 電源 | AC 220V±22V, 50Hz |
5 | 注冊資質 | |
*5.1 | 醫療器械注冊證號 | 魯械注準20172560320 |
*5.2 | 衛生許可證號 | (魯)衛消證字(2014)第0504號 |
6 | 售后服務 | |
6.1 | 質保期 | 整機質保一年。 |
吸頂式安裝:
先應選擇一個安全適當的位置,可把醫用氣溶膠吸附器放置到天花板上。用工具把膨脹鉤固定在天花板上,然后把M10吊環螺釘緊固在柜體后面的4個M10螺母內,把φ3鋼絲繩一端穿過吊環螺釘用鋼絲繩卡頭卡緊,另一端穿過膨脹鉤調節好高度再用鋼絲繩卡頭卡緊,緊固牢固方能使機器可靠正常的運行。
注意事項:
1、 長期不用請拔掉電源插頭。
2、 不要堵塞進氣口和出氣口。
3、 不要使本設備靠近熱源。
4、 使用220V/50Hz的電源,電源插座為標準三芯單相,有良好接地。
5、 將設備放置到惡劣環境中,會嚴重降低主過濾器的使用壽命,加快主過濾器的更換頻率。
6、 不能將設備放在難以操作斷開裝置的位置。
博科醫用空氣凈化器 博科醫用空氣凈化器
如果你對全型號博科醫用空氣凈化器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
相關產品